Cabo de conexão de fibra SC/APC Drop
Cabo de conexão de fibra SC/APC Dropé um tipo de cabo de conexão, mas montado com um cabo de queda FTTH aéreo autoportante. Este é o último cabo no projeto FTTH. Usado amplamente entre placa de dados, caixa de terminais, ONU, etc.
Informações gerais
As fibras ópticas são posicionadas no centro do cabo e dois membros de resistência paralelos de Fiber Reinforced Plastic (FRP/KFRP) são colocados nos dois lados. Então, o cabo é completado com bainha LSZH. Além disso, os clientes podem especificar seus conectores necessários.
Perda de inserção: menor ou igual a 0.3dB
Perda de Retorno: Maior ou igual a 30dB
Tipo de fibra: Monomodo G657A1
Temperatura de operação: -10 a +60 graus
Especificação do cabo

Desempenho óptico.
| Tipo de cabo | Cabo de conexão FTTH externo/interno | Contagem de fibras | Simplex |
| Conector | SC APC para SC APC | Material da jaqueta | Baixa emissão de fumaça e zero halogênio |
| Diâmetro do cabo | 2,1×5,3mm | Tipo de fibra | Monomodo G657A1 |
| Perda de inserção | Menor ou igual a 0.3dB | Perda de retorno | Maior ou igual a 30dB |
| Material do membro de força | PRFV | Resistência à tração (longo/curto prazo) | 300/600N |
| Carga de esmagamento (longo/curto prazo) | 1100/2200 (N/100 mm) | Raio de curvatura (longo/curto prazo) | 10D/20D (milímetro) |
| Temperatura de instalação | -10 a +60 grau | Temperatura de operação | -10 a +60 grau |
| Item de teste | Condição de teste | Valor (dB) | ||
| UPC | APC | |||
| Desempenho Óptico | Perda de inserção | Fonte de luz LED de 1310 nm | ||
| Perda de retorno | Fonte de luz LED de 1310 nm | >50 | >60 | |
| Desempenho ambiental (mudança de perda de inserção máxima) | Temperatura alta | +85 grau 168 horas | ||
| Ciclo de temperatura | -40-+75 grau, 21 ciclos 168 horas | |||
| Envelhecimento por umidade | +75 grau, 95% UR, 168 horas | |||
| Ciclagem de umidade/condensação | -10 grau -+65 grau, 90%~100%RH, 14 ciclos 168 horas | |||
| Desempenho mecânico (mudança de perda de inserção máxima) | Vibração | 10-55Hz, 1,5 mm(pp) | ||
| Flexionar | 0.9kg,-90o~+90o repita por 100 ciclos | |||
| Torção | 1,35 kg, 90o ~ +90o , 10 vezes | |||
| Resistir à tração | 90N,10min | |||
| Derrubar | H=1.5M,Total de 8 gotas | |||
| Permutabilidade | Aleatoriamente | |||
| Durabilidade | 500 vezes | |||
Detalhes



Informações da Empresa
Convidamos você a nos enviar uma solicitação para obter mais detalhes.
JUNPUSe preocupa com cada detalhe do produto para você!



















