Cabo de queda de fibra óptica autossustentável
Descrição dos produtos
Derrubar cabo é a curto cabo que conecta a dispositivos NIC para a parede placa em a rede. Aprender sobre diferente tipos de derrubar cabos, como para instalar eles, e por que eles são importante para rede conectividade.
Item: Cabo de queda FTTH
Núcleo:1 2 4 6 8 12Núcleo
Tipo de modo:SM MM
Diâmetro do cabo: 3.0*2.0mm, 5.2*2.0mm
Cor preta
Tipo de fibra: GJXH GJXFH GJYXCH GJYXFCH
Material da bainha: LSZH
Mensageiro:disponível
Resistência central: aço ou FRP
Parâmetro
| Tipo de fibra | Atenuação | Largura de banda de lançamento sobrecarregada | Largura de banda modal efetiva | Comprimento do link Ethernet de 10 GB/S | Raio de curvatura mínimo | |
| Condições | 1310/1550 nm | 850/1300 nm | 850/1300 nm | 850 nm | 850 nm | |
| Unidade | dB/km | dB/km | MHZ.km | MHZ.km | m | milímetros |
| G652D | 0.36/0.22 | 16 | ||||
| G657A1 | 0.36/0.22 | 10 | ||||
| G657A2 | 0.36/0.22 | 7.5 | ||||
| 50/125 | 3.0/1.0 | Maior ou igual a 500/500 | 30 | |||
| 62.2/125 | 3.0/1.0 | Maior ou igual a 200/500 | 30 | |||
| OM3 | 3.0/1.0 | Maior ou igual a 1500/500 | Maior ou igual a 2000 | Maior ou igual a 300 | 30 | |
| OM4 | 3.0/1.0 | Maior ou igual a 3500/500 | Maior ou igual a 4700 | Maior ou igual a 550 | 30 | |
| B1-OM3 | 3.0/1.0 | Maior ou igual a 1500/500 | Maior ou igual a 2000 | Maior ou igual a 300 | 7.5 | |
| B1-OM4 | 3.0/1.0 | Maior ou igual a 3500/500 | Maior ou igual a 4700 | Maior ou igual a 550 | 7.5 | |
Oficina de exposição


Imagens detalhadas


Sobre nós


















